29 Jul 2019, 09:36 WIB
Liputan6.com, Jakarta – Tira-Persikabo kembali harus bersaing dengan Bali United dalam perburuan puncak klasemen Shopee Liga 1 2019. Sebelumnya, Tira Persikabo sempat melaju sendirian di papan atas.
BACA JUGA
Skuat asuhan Rahmad Darmawan (RD) itu belum terkalahkan dalam 11 laga di Shopee Liga 1 2019. Tira Persikabo meraih 6 kemenangan dan 5 hasil imbang serta meraup 23 poin.
Pada laga terkini, Tira Persikabo meraih kemenangan telak 5-2 atas Kalteng Putra. Tambahan lima gol juga membuat mereka menjadi tim terproduktif dengan 25 gol hingga pekan ke-11.
Sementara itu, Bali United sempat terpeleset dalam dua laga mereka. Tim asuhan Stefano Teco digebuk Barito Putera (0-1) dan Persela Lamongan (0-2), sebelum kembali ke jalur kemenangan.
Bali United kini hanya terpaut satu poin dengan Tira Persikabo di puncak klasemen. Dengan tabungan satu laga lebih banyak, Bali United berpeluang besar menyalip pesaingnya itu.
Berikut klasemen Shopee Liga 1 2019 selengkapnya
Klasemen Sementara Shopee Liga 1 2019
Untuk klasemen lengkap Shopee Liga 1 2019
KLASEMEN SHOPEE LIGA 1
| Pos | Klub | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRA PERSIKABO | 11 | 25-13 | 23 |
| 2 | BALI UNITED | 10 | 15-7 | 22 |
| 3 | MADURA UNITED FC | 9 | 20-6 | 20 |
| 4 | AREMA FC | 9 | 16-14 | 15 |
| 5 | BHAYANGKARA FC | 11 | 18-16 | 15 |
| 6 | BORNEO FC | 8 | 12-10 | 14 |
| 7 | PERSEBAYA | 11 | 17-14 | 14 |
| 8 | PSIS SEMARANG | 10 | 10-9 | 14 |
| 9 | PSM MAKASSAR | 6 | 9-4 | 13 |
| 10 | PS SLEMAN | 10 | 14-14 | 13 |
| 11 | PERSIB BANDUNG | 10 | 10-11 | 13 |
| 12 | PERSIPURA JAYAPURA | 9 | 9-13 | 10 |
| 13 | PS BARITO PUTERA | 11 | 15-19 | 9 |
| 14 | PERSELA LAMONGAN | 10 | 13-18 | 9 |
| 15 | PERSERU BADAK LAMPUNG FC | 11 | 10-26 | 9 |
| 16 | KALTENG PUTRA | 10 | 9-19 | 8 |
| 17 | PERSIJA JAKARTA | 7 | 7-10 | 6 |
| 18 | SEMEN PADANG FC | 9 | 6-12 | 4 |
Sumber: https://m.liputan6.com/pages/klasemen-liga1